在 FP Markets,我们提供业内最具竞争力的隔夜利息。这意味着,当您隔夜持仓时,不必担心隔夜/过夜费侵蚀您的收益。
如需了解过夜费用,只需在 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 上使用方便的外汇隔夜利息计算器。选择您打算持有隔夜头寸的金融产品,填写货币和交易规模等详细信息,然后单击“计算”。
获取高竞争力的外汇隔夜利息
获取高竞争力的外汇隔夜利息
查看最新的外汇隔夜利息。
查看最新的外汇隔夜利息。
在 FP Markets,我们提供业内最具竞争力的隔夜利息。这意味着,当您隔夜持仓时,不必担心隔夜/过夜费侵蚀您的收益。
如需了解过夜费用,只需在 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 上使用方便的外汇隔夜利息计算器。选择您打算持有隔夜头寸的金融产品,填写货币和交易规模等详细信息,然后单击“计算”。
FP Markets 多功能外汇计算器 让您能够计算交易的所有重要参数,包括:
点值
合约规模
隔夜利息
所有交易产品的保证金和潜在收益。
简化流程,管理策略。把繁琐的计算工作留给我们。
关于外汇隔夜利息您应该了解什么
关于外汇隔夜利息您应该了解什么
隔夜利息自平台时间 00:00 起生效
隔夜利息只适用于每晚未平仓头寸
隔夜利息以点数计算,可以是正数,也可以是负数,具体取决于两种货币的利率差
一些外汇对的多头和空头头寸隔夜利息都可能为负
隔夜利息以点数计算。MT4 和 MT5 会自动将这些点数转换为您的账户货币
为了涵盖周末的时间,周三晚上的利率是平时的三倍
每对外汇都有自己的隔夜费用,这是以一手或 100,000 单位的标准规模来衡量的
** 请注意,某些产品三重隔夜利息将于周五收取,请查看您所选产品的平台规格
外汇隔夜利息是什么?
外汇隔夜利息是什么?
外汇隔夜利息或外汇掉期是交易者在隔夜持有的货币头寸上积累的净利息回报。作为外汇交易的一部分,当交易者借入一种货币购买另一种货币时,就要收取这笔费用。
例如,如果您买入 EUR/USD,您可以借入美元,然后用该金额购买欧元。这样一来,您需要为借入的美元支付利息,并从您买入的欧元上赚取利息。
净利息费用根据两种交易货币的利率差计算。如果外汇隔夜利息计算为正,交易者获利,但如果为负,交易者就要承担成本。
通常,同一种货币的存款利率和信贷利率是不同的。信贷利率通常高于存款利率。这就是为什么同一货币对的多头和空头外汇隔夜利息会有所不同。隔夜持仓的“存储”取决于几个因素,例如:
两种货币之间的当前利率差
货币对价格波动
远期市场的行为
外汇隔夜利息是什么?
流动性提供商在市场层级中的位置
多头和空头头寸外汇掉期之间的差异
外汇隔夜如何运作?
外汇隔夜如何运作?
当交易者买入或卖出货币时,他们承诺在“起息日”进行最终支付。结算在现货市场交易后的两个工作日内进行。当头寸保持未平仓状态并过夜到第二天时,意味着起息日提前一天。
交易中相应数量的货币以当前的信贷利率和存款利率从银行间市场借入和借出。因此,借出的收益和借入的成本由经纪商转移给交易者。要么在新的起息日自动重新建仓,根据隔夜利率和新的价格进行调整,要么将掉期记入交易者的账户或从账户中扣除,而头寸保持先前的价格。
外汇隔夜利息的计算
Calculation of Forex
Swap
Rates
为了计算外汇隔夜利率:
从报价货币的利率中减去基础货币的利率
然后,将该金额除以 365 乘以基础汇率
假设您交易的是 EUR/USD。现在,欧洲央行(ECB)的利率是 0.25%,美联储的利率是 1.75%。假设您想做多 EUR/USD,这意味着您将买入欧元,卖出美元。
现在,您所买入货币的利率(欧元:0.25%)低于您所卖出货币的利率(美元:1.75%)。所以,存储费用会从您的交易账户中扣除。然而,经纪商将对隔夜掉期收取费用或加价。
当您的多头头寸持有到第二天时,将从您的交易账户中扣除 $5.30。
您也可以使用外汇掉期隔夜计算器来估计隔夜交易头寸的价值。只需选择您交易的工具,您的账户货币 和交易规模,工具就会为您计算。
You can also use a forex swap rollover calculator to estimate the value of your overnight trading positions. Simply select the instrument you are trading, your account currency and trade size, and the tool will calculate the rest for you.
隔夜利息在外汇交易中的重要性
隔夜利息在外汇交易中的重要性
掉期计算在一天结束时进行,针对美国东部时间下午 5:00 后仍未平仓的头寸。对于那些想在相当长一段时间内保持长期头寸的人来说,这笔费用非常关键。使用策略的交易者不仅关注日内价格波动,还关注趋势交易,根据市场基本面变化的需要,仔细考虑隔夜利息。
此外,外汇隔夜费用对使用套利交易策略的交易者至关重要。这些策略完全基于两种货币之间的利率差。收益率较低的货币成为融资货币(借入货币),借入的金额用于买入收益率较高的货币。
例如,瑞士法郎(CHF)与几乎所有货币都有负利差,这意味着做多“瑞士法郎”的交易者可以预期负隔夜息。另一方面,如果有人对它进行做空交易,在隔夜持有头寸时可以预期正隔夜息。相比之下,做多英镑可能会在对欧元、日元和瑞士法郎产生正隔夜息,而在对美元、加拿大元和澳大利亚元产生负隔夜息。
外汇隔夜息对于对冲目的也非常重要。如果交易者开仓,预期某种市场动向尚未开始,他们可以考虑在不关闭第一个头寸的情况下,在相反的方向上开设另一个头寸。这通常被称为“锁仓对冲”。由银行间隔夜的低利差可以帮助最大程度地降低维持此类头寸的成本。
如何找到 FP Markets 在 MT4 和 MT5 的隔夜利息?
如何找到 FP Markets 在 MT4 和 MT5 的隔夜利息?
如需查看 MT4 和 MT5 账户最新的隔夜利息:
To check the latest rates
on MT4 and MT5 accounts:
进入“市场报价”(Market Watch)
右键选择“产品”(Symbols)
选择您想要交易的外汇货币对
点击该货币对的“属性”(Properties)(在MT5上,请选择“规格”(Specification))
所有关于该货币对的信息,例如外汇掉期费率、止损水平、初始保证金等,将会显示出来。
掉期点
The following rates will be applied at 5pm EST 10/10/2024
Swap rates are subject to change.
Live swap rates are available on the MT4 and MT5 platforms.
Symbol | Long | Short |
3M | -8.50 | 2.50 |
A2MILK | -8.50 | 2.50 |
AACTECHNOLOGIESHLDGINC | -8.50 | 2.50 |
AALBERTS | -8.50 | 2.50 |
ABBOTTLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
ABBVIE | -8.50 | 2.50 |
ABIOMED | -8.50 | 2.50 |
ABNAMROBANK | -8.50 | 2.50 |
ACCENTUREPLC | -8.50 | 2.50 |
ACCIONA | -8.50 | 2.50 |
ACSACTIVIDADESCONSYSERV | -8.50 | 2.50 |
ACTIVISIONBLIZ | -8.50 | 2.50 |
ACWI | -8.50 | 2.50 |
ADAUSD | -20.00 | -20.00 |
ADIDAS | -8.50 | 2.50 |
ADOBE | -8.50 | 2.50 |
ADYEN | -8.50 | 2.50 |
AEGON | -8.50 | 2.50 |
AENASME | -8.50 | 2.50 |
AFLAC | -8.50 | 2.50 |
AFTERPAY | -8.50 | 2.50 |
AGBANKCHINA | -8.50 | 2.50 |
AGG | -8.50 | 2.50 |
AGILENTTECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
AGLENERGY | -8.50 | 2.50 |
AGNCINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
AIA | -8.50 | 2.50 |
AIRBNB | -8.50 | 2.50 |
AIRBUS | -8.50 | 2.50 |
AIRFRANCE | -8.50 | 2.50 |
AIRPRODUCTS&CHEMICALS | -8.50 | 2.50 |
AKAMAITECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
AKZONOBEL | -8.50 | 2.50 |
ALBEMARLE | -8.50 | 2.50 |
ALCOA | -8.50 | 2.50 |
ALIBABA | -8.50 | 2.50 |
ALIBABAGROUPHLDG | -8.50 | 2.50 |
ALIBABAHEALTHINFOTECH | -8.50 | 2.50 |
ALIGNTECHNOLOGY | -8.50 | 2.50 |
ALLIANZ | -8.50 | 2.50 |
ALLSTATE | -8.50 | 2.50 |
ALPHABETINC-C | -8.50 | 2.50 |
ALS | -8.50 | 2.50 |
ALTERYX-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
ALTIUM | -8.50 | 2.50 |
ALTRIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
ALUMINA | -8.50 | 2.50 |
AMADEUSITGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMAZON | -8.50 | 2.50 |
AMCOR | -8.50 | 2.50 |
AMD | -8.50 | 2.50 |
AMERICANAIRLINES | -8.50 | 2.50 |
AMERICANELECTRIPOWER | -8.50 | 2.50 |
AMERICANFINANCIALGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMERICANINTLGROUP | -8.50 | 2.50 |
AMERICANTOWER | -8.50 | 2.50 |
AMERICANWELL | -8.50 | 2.50 |
AMEX | -8.50 | 2.50 |
AMGEN | -8.50 | 2.50 |
AMP | -8.50 | 2.50 |
AMPOL | -8.50 | 2.50 |
ANALOGDEVICES | -8.50 | 2.50 |
ANHUICONCHCEMENT | -8.50 | 2.50 |
ANSELL | -8.50 | 2.50 |
ANTASPORTSPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
ANZ | -8.50 | 2.50 |
AONPLC | -8.50 | 2.50 |
APACHECORP | -8.50 | 2.50 |
APAGROUP | -8.50 | 2.50 |
APPEN | -8.50 | 2.50 |
APPLE | -8.50 | 2.50 |
APPLIEDMATERIALS | -8.50 | 2.50 |
ARCELORMITTAL | -8.50 | 2.50 |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND | -8.50 | 2.50 |
ARCIMOTO | -8.50 | 2.50 |
ARISTOCRAT | -8.50 | 2.50 |
AROUNDTOWN | -8.50 | 2.50 |
ASETECHNOLOGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
ASMINTL | -8.50 | 2.50 |
ASMLHLDG | -8.50 | 2.50 |
ASMLHLDGNV | -8.50 | 2.50 |
ASRNEDERLAND | -8.50 | 2.50 |
ASX | -8.50 | 2.50 |
AT&T | -8.50 | 2.50 |
ATLASARTERIA | -8.50 | 2.50 |
ATLASSIAN | -8.50 | 2.50 |
AUDCAD | -0.54 | -2.31 |
AUDCHF | 3.32 | -7.14 |
AUDJPY | 7.16 | -13.90 |
AUDNZD | -3.13 | -0.53 |
AUDSGD | 0.83 | -4.73 |
AUDUSD | -3.30 | -1.39 |
AURINIAPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
AURIZONHOLDINGS | -8.50 | 2.50 |
AUS200 | -1.56 | 0.40 |
AUSNETSERVICES | -8.50 | 2.50 |
AUSTRALIANFOUNDATION | -8.50 | 2.50 |
AUTODESK | -8.50 | 2.50 |
AUTOMATICDATAPROCESSING | -8.50 | 2.50 |
AUTOZONE | -8.50 | 2.50 |
AVALONBAYCOMMUNITIES | -8.50 | 2.50 |
BAIDU | -8.50 | 2.50 |
BALLARDPOWERSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
BANCODESABADELL | -8.50 | 2.50 |
BANKINTER | -8.50 | 2.50 |
BANKOFCHINA | -8.50 | 2.50 |
BANKOFCOMMS | -8.50 | 2.50 |
BANKOFEASTASIA | -8.50 | 2.50 |
BANKOFNEWYORKMELLON | -8.50 | 2.50 |
BANKOFQLD | -8.50 | 2.50 |
BARCLAYS | -8.50 | 2.50 |
BASF | -8.50 | 2.50 |
BAXTERINTL | -8.50 | 2.50 |
BAYER | -8.50 | 2.50 |
BBVA | -8.50 | 2.50 |
BCHUSD | -20.00 | -20.00 |
BEACHENERGY | -8.50 | 2.50 |
BECTONDICKINSON | -8.50 | 2.50 |
BEDBATH&BEYOND | -8.50 | 2.50 |
BEIERSDORF | -8.50 | 2.50 |
BEIGENE | -8.50 | 2.50 |
BENDIGO | -8.50 | 2.50 |
BESTBUY | -8.50 | 2.50 |
BEYONDMEAT | -8.50 | 2.50 |
BHPGROUP | -8.50 | 2.50 |
BIL | -8.50 | 2.50 |
BILIBILIINC | -8.50 | 2.50 |
BILIBILIINC-SPONSORED | -8.50 | 2.50 |
BIOGEN | -8.50 | 2.50 |
BIOMARINPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
BIONANOGENOMICS | -8.50 | 2.50 |
BIONTECHSE | -8.50 | 2.50 |
BLACKBERRY | -8.50 | 2.50 |
BLACKROCK | -8.50 | 2.50 |
BLACKSTONE | -8.50 | 2.50 |
BLINKCHARGING | -8.50 | 2.50 |
BLOOMENERGY | -8.50 | 2.50 |
BLUESCOPESTEEL | -8.50 | 2.50 |
BMW | -8.50 | 2.50 |
BND | -8.50 | 2.50 |
BNP | -8.50 | 2.50 |
BOA | -8.50 | 2.50 |
BOCHONGKONGHLDG | -8.50 | 2.50 |
BOEING | -8.50 | 2.50 |
BOOKING | -8.50 | 2.50 |
BORAL | -8.50 | 2.50 |
BOSTONSCIENTIFIC | -8.50 | 2.50 |
BP | -8.50 | 2.50 |
BRAMBLES | -8.50 | 2.50 |
BRENNT | -8.50 | 2.50 |
BRENT | 0.00 | 0.00 |
BRISTOL-MYERSSQUIBB | -8.50 | 2.50 |
BSV | -8.50 | 2.50 |
BTCUSD | -40.00 | -5.00 |
BUDWEISERBREWINGCOAPAC | -8.50 | 2.50 |
BUMBLE | -8.50 | 2.50 |
BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
BYD | -8.50 | 2.50 |
CADCHF | 3.20 | -7.29 |
CADENCEDESIGNSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
CADJPY | 8.03 | -14.41 |
CAIXABANK | -8.50 | 2.50 |
CAPITALONEFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
CARDINALHEALTH | -8.50 | 2.50 |
CARLZEISSMEDITEC | -8.50 | 2.50 |
CARREFOUR | -8.50 | 2.50 |
CARSALES | -8.50 | 2.50 |
CATERPILLAR | -8.50 | 2.50 |
CATHAYPACIFICAIRWAYS | -8.50 | 2.50 |
CBOEGLOBALMARKETS | -8.50 | 2.50 |
CELLNEXTELECOM | -8.50 | 2.50 |
CEMEXSAB-SPONSADRPARTCER | -8.50 | 2.50 |
CENTENE | -8.50 | 2.50 |
CGNPOWER | -8.50 | 2.50 |
CHALLENGER | -8.50 | 2.50 |
CHARTERCOMMUNICATIONS | -8.50 | 2.50 |
CHARTERHALL | -8.50 | 2.50 |
CHECKPOINTSOFTWARETECH | -8.50 | 2.50 |
CHEVRON | -8.50 | 2.50 |
CHFJPY | 1.75 | -6.55 |
CHFSGD | -14.41 | 7.02 |
CHIMERAINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
CHINA50 | 6.30 | -8.37 |
CHINACITICBANK | -8.50 | 2.50 |
CHINACOAL | -8.50 | 2.50 |
CHINACOMCONST | -8.50 | 2.50 |
CHINACONSTBANK | -8.50 | 2.50 |
CHINADAIRY | -8.50 | 2.50 |
CHINAEASTERNAIR | -8.50 | 2.50 |
CHINAEVERGRANDE | -8.50 | 2.50 |
CHINAGALAXYSECURITIES | -8.50 | 2.50 |
CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
CHINALIFE | -8.50 | 2.50 |
CHINAMOBILE | -8.50 | 2.50 |
CHINAOVERSEASLAND&INVEST | -8.50 | 2.50 |
CHINAPETROLEUM&CHEM | -8.50 | 2.50 |
CHINARAILWAYCONSTRUCTION | -8.50 | 2.50 |
CHINARAILWAYGROUP | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESBEERHLDG | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESGAS | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESLAND | -8.50 | 2.50 |
CHINARESOURCESPOWERHLDG | -8.50 | 2.50 |
CHINASHENHUAENERGY | -8.50 | 2.50 |
CHINASOUTHAIR | -8.50 | 2.50 |
CHINATELECOM | -8.50 | 2.50 |
CHINATOWERCORP | -8.50 | 2.50 |
CHINAVANKE | -8.50 | 2.50 |
CHONGQINGRURALCOMBANK | -8.50 | 2.50 |
CHUBB | -8.50 | 2.50 |
CHUNGHWATELECOM | -8.50 | 2.50 |
CIEAUTOMOTIVE | -8.50 | 2.50 |
CIGNA | -8.50 | 2.50 |
CIMIC | -8.50 | 2.50 |
CINTASCORP | -8.50 | 2.50 |
CISCO | -8.50 | 2.50 |
CITI | -8.50 | 2.50 |
CITIC | -8.50 | 2.50 |
CKASSETHLDG | -8.50 | 2.50 |
CKHUTCHISONHLDG | -8.50 | 2.50 |
CKINFRASTRUCTUREHLDG | -8.50 | 2.50 |
CLEANAWAYWASTE | -8.50 | 2.50 |
CLOROXCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
CLPHLDG | -8.50 | 2.50 |
CMEGROUP | -8.50 | 2.50 |
CNOOC | -8.50 | 2.50 |
COCACOLA | -8.50 | 2.50 |
COCACOLAAMATIL | -8.50 | 2.50 |
COCHLEAR | -8.50 | 2.50 |
COCOA | -6.69 | -6.69 |
COFFEE | 0.00 | 0.00 |
COGNIZANTTECH | -8.50 | 2.50 |
COINBASE | -8.50 | 2.50 |
COLES | -8.50 | 2.50 |
COLGATE-PALMOLIVE | -8.50 | 2.50 |
COMCAST | -8.50 | 2.50 |
COMERICA | -8.50 | 2.50 |
COMMERZBANK | -8.50 | 2.50 |
COMMONWEALTHBANK | -8.50 | 2.50 |
COMPUTERSHARE | -8.50 | 2.50 |
CONOCOPHILLIPS | -8.50 | 2.50 |
CONSOLIDATEDEDISON | -8.50 | 2.50 |
CONSTELLATIONBRANDS | -8.50 | 2.50 |
CONTEXTLOGIC | -8.50 | 2.50 |
CONTINENTAL | -8.50 | 2.50 |
CORN | -0.50 | -0.50 |
CORNING | -8.50 | 2.50 |
COSTCO | -8.50 | 2.50 |
COTTON | 0.00 | 0.00 |
COTY | -8.50 | 2.50 |
COUNTRYGARDENHLDG | -8.50 | 2.50 |
COUPANG | -8.50 | 2.50 |
COVESTRO | -8.50 | 2.50 |
CREDICORP | -8.50 | 2.50 |
CRONOSGROUP | -8.50 | 2.50 |
CROWN | -8.50 | 2.50 |
CROWNCASTLEINTL | -8.50 | 2.50 |
CSCFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
CSL | -8.50 | 2.50 |
CSPCPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
CSX | -8.50 | 2.50 |
CUMMINS | -8.50 | 2.50 |
CUREVACNV | -8.50 | 2.50 |
CVSHEALTH | -8.50 | 2.50 |
DANAHER | -8.50 | 2.50 |
DATADOG | -8.50 | 2.50 |
DBANK | -8.50 | 2.50 |
DEERE | -8.50 | 2.50 |
DELIVEROO | -8.50 | 2.50 |
DELIVERYHERO | -8.50 | 2.50 |
DELL | -8.50 | 2.50 |
DELTA | -8.50 | 2.50 |
DETERRAROYALTIES | -8.50 | 2.50 |
DEUTSCHEBOERSE | -8.50 | 2.50 |
DEUTSCHEPOST | -8.50 | 2.50 |
DEUTSCHEWOHNEN | -8.50 | 2.50 |
DEVONENERGY | -8.50 | 2.50 |
DEXCOM | -8.50 | 2.50 |
DEXUS | -8.50 | 2.50 |
DIA | -8.50 | 2.50 |
DIAMONDBACKENERGY | -8.50 | 2.50 |
DISCOVERFINANCIALSERVICES | -8.50 | 2.50 |
DISNEY | -8.50 | 2.50 |
DOCUSIGN | -8.50 | 2.50 |
DOGUSD | -20.00 | -20.00 |
DOLLARGENERAL | -8.50 | 2.50 |
DOLLARTREE | -8.50 | 2.50 |
DOMINIONENERGY | -8.50 | 2.50 |
DOMINOS | -8.50 | 2.50 |
DONGFENGMOTORGROUP | -8.50 | 2.50 |
DOORDASH | -8.50 | 2.50 |
DOTUSD | -20.00 | -20.00 |
DOW | -8.50 | 2.50 |
DOWNEREDI | -8.50 | 2.50 |
DRHORTON | -8.50 | 2.50 |
DROPBOX | -8.50 | 2.50 |
DTEENERGYCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
DUKEENERGY | -8.50 | 2.50 |
DUPONTDENEMOURS | -8.50 | 2.50 |
DWSGROUPGMBH&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
EASTMANCHEMICAL | -8.50 | 2.50 |
EASTMANKODAK | -8.50 | 2.50 |
EASYJET | -8.50 | 2.50 |
EATONPLC | -8.50 | 2.50 |
EBAY | -8.50 | 2.50 |
ECOLAB | -8.50 | 2.50 |
ECOPETROL | -8.50 | 2.50 |
EDWARDSLIFESCIENCES | -8.50 | 2.50 |
EEM | -8.50 | 2.50 |
EFA | -8.50 | 2.50 |
ELECTRONICARTS | -8.50 | 2.50 |
ELILILLY | -8.50 | 2.50 |
EMERSONELECTRIC | -8.50 | 2.50 |
ENAGAS | -8.50 | 2.50 |
ENCEENERGIAYCELULOSA | -8.50 | 2.50 |
ENDESA | -8.50 | 2.50 |
ENNENERGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
ENTERPRISEPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
EOGRESOURCES | -8.50 | 2.50 |
EON | -8.50 | 2.50 |
EOSUSD | -20.00 | -20.00 |
EQUINIX | -8.50 | 2.50 |
EQUITYRESIDENTIAL | -8.50 | 2.50 |
ESSEXPROPERTYTRUST | -8.50 | 2.50 |
ESTEELAUDER | -8.50 | 2.50 |
ETHUSD | -30.00 | -10.00 |
EURAUD | -6.49 | 1.67 |
EURCAD | -5.06 | 0.49 |
EURCHF | 4.06 | -9.40 |
EURCZK | -128.67 | -6.41 |
EURDKK | -3.50 | -19.43 |
EURGBP | -5.90 | 1.22 |
EURHUF | -41.72 | 8.00 |
EURJPY | 8.16 | -20.31 |
EURMXN | -308.08 | 34.46 |
EURNOK | -44.42 | 5.59 |
EURNZD | -9.65 | 3.91 |
EURO50 | -0.86 | 0.12 |
EURPLN | -37.37 | 20.62 |
EURSEK | -7.50 | -11.36 |
EURSGD | -1.14 | -0.03 |
EURTRY | -3938.03 | 2604.27 |
EURUSD | -7.25 | 1.98 |
EURZAR | -305.20 | 25.32 |
EVOLUTIONMINING | -8.50 | 2.50 |
EVONIKINDUSTRIES | -8.50 | 2.50 |
EWZ | -8.50 | 2.50 |
EXELON | -8.50 | 2.50 |
EXPEDIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
EXXON | -8.50 | 2.50 |
-8.50 | 2.50 | |
FASTENAL | -8.50 | 2.50 |
FEDEX | -8.50 | 2.50 |
FERRARI | -8.50 | 2.50 |
FERROVIAL | -8.50 | 2.50 |
FIDELITYNATIONALINFO | -8.50 | 2.50 |
FIELMANN | -8.50 | 2.50 |
FIFTHTHIRDBANCORP | -8.50 | 2.50 |
FIRSTSOLAR | -8.50 | 2.50 |
FISERV | -8.50 | 2.50 |
FISHERNPAYKELHEALTH | -8.50 | 2.50 |
FLIGHTCENTRE | -8.50 | 2.50 |
FOMENTOECONOMICOMEX-SP | -8.50 | 2.50 |
FOOTLOCKER | -8.50 | 2.50 |
FORD | -8.50 | 2.50 |
FORTESCUEMETALS | -8.50 | 2.50 |
FORTINET | -8.50 | 2.50 |
FORTIVE | -8.50 | 2.50 |
FOSSILGROUP | -8.50 | 2.50 |
FOSUNINTL | -8.50 | 2.50 |
FOXCORP-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
FOXCORP-CLASSB | -8.50 | 2.50 |
FRA40 | -1.30 | 0.19 |
FRAPORTFRANKFURTAIRPORT | -8.50 | 2.50 |
FREEPORT-MCMORAN | -8.50 | 2.50 |
FRESENIUSMED | -8.50 | 2.50 |
FRESENIUSSE&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
FUELCELLENERGY | -8.50 | 2.50 |
GAC | -8.50 | 2.50 |
GALAPAGOS | -8.50 | 2.50 |
GALAXYENTERTAINMENT | -8.50 | 2.50 |
GAP | -8.50 | 2.50 |
GBPAUD | -0.82 | -7.18 |
GBPCAD | -0.12 | -7.67 |
GBPCHF | 8.13 | -16.80 |
GBPDKK | 16.47 | -71.82 |
GBPJPY | 13.99 | -33.79 |
GBPMXN | -534.17 | 194.54 |
GBPNZD | -3.04 | -5.25 |
GBPPLN | -25.97 | -4.77 |
GBPSEK | 24.92 | -93.45 |
GBPSGD | 0.05 | -2.53 |
GBPTRY | -4507.44 | 3738.41 |
GBPUSD | -1.16 | -0.23 |
GE | -8.50 | 2.50 |
GEELY | -8.50 | 2.50 |
GENERALDYNAMICS | -8.50 | 2.50 |
GENERALMILLS | -8.50 | 2.50 |
GER40 | -3.24 | 0.53 |
GEVO | -8.50 | 2.50 |
GILEADSCIENCES | -8.50 | 2.50 |
GILT | 0.00 | 0.00 |
GLD | -8.50 | 2.50 |
GLENCORE | -8.50 | 2.50 |
GLOBALPAYMENTS | -8.50 | 2.50 |
GM | -8.50 | 2.50 |
GOLDFIELDS | -8.50 | 2.50 |
GOLDMAN | -8.50 | 2.50 |
GOODMAN | -8.50 | 2.50 |
GOODYEARTIRE&RUBBER | -8.50 | 2.50 |
-8.50 | 2.50 | |
GOPRO | -8.50 | 2.50 |
GPTGROUP | -8.50 | 2.50 |
GRIFOLS | -8.50 | 2.50 |
GROUPON | -8.50 | 2.50 |
GSK | -8.50 | 2.50 |
GUANGDONGINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
H&RBLOCK | -8.50 | 2.50 |
HAIDILAO | -8.50 | 2.50 |
HALLIBURTON | -8.50 | 2.50 |
HANGLUNGPROPERTIES | -8.50 | 2.50 |
HANGSENGBANK | -8.50 | 2.50 |
HANNOVERRUECK | -8.50 | 2.50 |
HANSOHPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
HARLEY-DAVIDSON | -8.50 | 2.50 |
HCAHEALTHCARE | -8.50 | 2.50 |
HEIDELBERGCEMENT | -8.50 | 2.50 |
HEINEKEN | -8.50 | 2.50 |
HENDERSONLANDDEVELOPMENT | -8.50 | 2.50 |
HENGANINTL | -8.50 | 2.50 |
HENKEL&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
HERBALIFENUTRITION | -8.50 | 2.50 |
HERMES | -8.50 | 2.50 |
HERSHEY | -8.50 | 2.50 |
HESS | -8.50 | 2.50 |
HEWLETTPACKARDENTERPRISE | -8.50 | 2.50 |
HILTONWORLDWIDEHLDG | -8.50 | 2.50 |
HK50 | -4.11 | 1.18 |
HKTTRUSTANDHKT | -8.50 | 2.50 |
HOCHTIEF | -8.50 | 2.50 |
HOMEDEPOT | -8.50 | 2.50 |
HONEYWELLINTL | -8.50 | 2.50 |
HONGKONG&CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
HONGKONGEXCHANGES | -8.50 | 2.50 |
HOSTHOTELS&RESORTS | -8.50 | 2.50 |
HP | -8.50 | 2.50 |
HSBC | -8.50 | 2.50 |
HSBCHLDGPLC | -8.50 | 2.50 |
HUANENGPOWERINTL | -8.50 | 2.50 |
HUAZHUGROUPLTD | -8.50 | 2.50 |
HUMANA | -8.50 | 2.50 |
HUNTINGTONBANCSHARES | -8.50 | 2.50 |
HYG | -8.50 | 2.50 |
HYLIIONHLDG | -8.50 | 2.50 |
IBERDROLA | -8.50 | 2.50 |
IBM | -8.50 | 2.50 |
ICLN | -8.50 | 2.50 |
IDEXXLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
IEI | -8.50 | 2.50 |
IEMG | -8.50 | 2.50 |
IJH | -8.50 | 2.50 |
IJR | -8.50 | 2.50 |
ILLINOISTOOLWORKS | -8.50 | 2.50 |
ILLUMINA | -8.50 | 2.50 |
ILUKARESOURCES | -8.50 | 2.50 |
IMCD | -8.50 | 2.50 |
INCITECPIVOT | -8.50 | 2.50 |
INCYTECORP | -8.50 | 2.50 |
IND&COMMBANKOFCHINAICBC | -8.50 | 2.50 |
INDITEX | -8.50 | 2.50 |
INDRASISTEMAS | -8.50 | 2.50 |
INFINEON | -8.50 | 2.50 |
ING | -8.50 | 2.50 |
INMOBILIARIACOLONIALSOCIMI | -8.50 | 2.50 |
INOVIOPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
INSEEGOCORP | -8.50 | 2.50 |
INSURANCEAUSTRALIA | -8.50 | 2.50 |
INTEL | -8.50 | 2.50 |
INTERCONTINENTALEXCHANGE | -8.50 | 2.50 |
INTUIT | -8.50 | 2.50 |
INTUITIVESURGICAL | -8.50 | 2.50 |
IOVANCEBIOTHERAPEUTICS | -8.50 | 2.50 |
IQIYI | -8.50 | 2.50 |
ITA40 | 0.00 | 0.00 |
ITOT | -8.50 | 2.50 |
IVV | -8.50 | 2.50 |
IVW | -8.50 | 2.50 |
IWD | -8.50 | 2.50 |
IWF | -8.50 | 2.50 |
IWM | -8.50 | 2.50 |
JABIL | -8.50 | 2.50 |
JAMESHARDIEIND | -8.50 | 2.50 |
JBHI-FI | -8.50 | 2.50 |
JD | -8.50 | 2.50 |
JDHEALTHINTLINC | -8.50 | 2.50 |
JINKOSOLARHLDG | -8.50 | 2.50 |
JOHNSON&JOHNSON | -8.50 | 2.50 |
