公共假期交易时间
公共假期交易时间
外汇交易时间受公共假期和其他事件的影响。 由于一些国家有额外的公共假期,全球金融市场的替代交易时间各不相同。 在澳大利亚,这包括澳大利亚日、澳新军团日、耶稣受难日、复活节星期一和节礼日等活动。
因此, 外汇 和 CFDs 中特定工具的交易受到影响。 交易者应注意, MetaTrader 4/ 5. 的交易日时间可能会有所不同。 请查看下表,这些表格将在任何即将到来的假期之前定期更新。
假期交易时间
(格林威治标准时间 +2)
Type | Symbol | 1月9日 | 1月20日 | 1月24日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月3日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/KRW | 休市 | 休市 | 休市 | ||||||
USD/TWD | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |||||
Soft Commodities | WHEAT | 休盘时间 20:15 | 休市 | |||||||
SOYBEANS | 休盘时间 20:15 | 休市 | ||||||||
COCOA | 休市 | |||||||||
CORN | 休盘时间 20:15 | 休市 | ||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | 休盘时间 21:15 | ||||||||
XAGEUR | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAGSGD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAGUSD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAUAUD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAUCNH | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAUEUR | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAUGBP | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAUSGD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XAUUSD | 休盘时间 21:30 | |||||||||
XPD/USD | 休盘时间 17:00 | |||||||||
XPT/USD | 休盘时间 17:00 | |||||||||
XBR/USD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XTI/USD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
XNG/USD | 休盘时间 21:15 | |||||||||
Futures | SUGAR | 休市 | ||||||||
VIX | 休盘时间 16:30 | 休盘时间 18:30 | ||||||||
COFFEE | 休市 | |||||||||
US10YR | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
Indices | UK100 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | |||||||
AUS200 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | 开盘时间 08:10 | ||||||
JP225 | 休盘时间 16:30 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
EURO50 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
FRA40 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
HK50 | 休盘时间 21:00 | 休盘时间 21:00 | 休盘时间 21:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:15 | |||
US500 | 休盘时间 16:30 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
US100 | 休盘时间 16:30 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
US30 | 休盘时间 16:30 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
Equities | Australian Stocks | 休市 | ||||||||
Hong Kong Stocks | 休盘时间 06:00 | 休市 | 休市 | 休市 | ||||||
United States Stocks | 休市 |
注意:节假日期间点差可能会明显扩大。
节假日可能会有所变化。
注意:节假日期间点差可能会明显扩大。
节假日可能会有所变化。
*节假日是暂时的,并会因即将到来的假期而更新
合约展期
交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
---|---|---|---|
WTI原油 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年1月17日(2025年1月16日营业日结束) |
美元指数(USDX) | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年3月12日(2025年3月11日营业日结束) |
VIX指数 | 2025年1月 | 2025年2月 | 2025年1月17日(2025年1月16日营业日结束) |
COFFEE咖啡豆 | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年2月17日(2025年2月16日营业日结束) |
英国国债(GILT) | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年2月25日(2025年2月24日营业日结束) |
美国10年期国债(US10YR) | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年2月25日(2025年2月24日营业日结束) |
意大利40指数(ITA40) | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年3月20日(2025年3月19日营业日结束) |
布伦特原油(BRENT) | 2025年3月 | 2025年4月 | 2025年1月29日(2025年1月28日营业日结束) |
棉花 (COTTON) | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年2月19日(2025年2月18日营业日结束) |
糖(SUGAR) | 2025年3月 | 2025年6月 | 2025年2月25日(2025年2月24日营业日结束) |
通过提供电子邮件,您接受 FP Markets的 隐私政策 并同意接收FP Markets 发来的邮件。 您可以随时取消订阅。