公共假期交易时间
公共假期交易时间
外汇交易时间受公共假期和其他事件的影响。 由于一些国家有额外的公共假期,全球金融市场的替代交易时间各不相同。 在澳大利亚,这包括澳大利亚日、澳新军团日、耶稣受难日、复活节星期一和节礼日等活动。
因此, 外汇 和 CFDs 中特定工具的交易受到影响。 交易者应注意, MetaTrader 4/ 5. 的交易日时间可能会有所不同。 请查看下表,这些表格将在任何即将到来的假期之前定期更新。
假期交易时间
(格林威治标准时间 +3)
Type | Symbol | 9月2日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 | 9月19日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||
USDINR | 休市 | ||||||||
USDKRW | 休市 | 休市 | 休市 | ||||||
USDTWD | 休市 | ||||||||
Soft Commodities | WHEAT | 休市 | |||||||
SOYBEANS | 休市 | ||||||||
COCOA | 休市 | ||||||||
SUGAR | 休市 | ||||||||
Metals / Commodities | XAGAUD | 休盘时间 21:30 |
|||||||
XAGEUR | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XAGSGD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XAGUSD | 休盘时间 21:30 |
||||||||
XAUAUD | 休盘时间 21:30 |
||||||||
XAUCNH | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XAUEUR | 休盘时间 21:30 |
||||||||
XAUGBP | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XAUSGD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XAUUSD | 休盘时间 21:30 |
||||||||
XALUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XCUUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XNIUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XPBUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XZNUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XPDUSD | 休盘时间 17:00 |
||||||||
XPTUSD | 休盘时间 17:00 |
||||||||
XBRUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XTIUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
XNGUSD | 休盘时间 20:30 |
||||||||
Futures | WTI | 休盘时间 21:30 |
|||||||
SUGAR | 休市 | ||||||||
VIX | 休盘时间 18:30 |
||||||||
COFFEE | 休市 | ||||||||
US10YR | 休盘时间 20:00 |
||||||||
BRENT | 休盘时间 20:30 |
||||||||
COTTON | 休市 | ||||||||
CORN | 休市 | ||||||||
Indices | US30 | 休盘时间 20:00 |
|||||||
FRA40 | 休盘时间 23:00 |
||||||||
HK50 | 休盘时间 22:00 |
休市 | 开盘时间 4:15 |
休盘时间 22:00 |
休市 | 开盘时间 4:15 |
|||
JPN225 | 休盘时间 20:00 |
||||||||
SPX500 | 休盘时间 20:00 |
||||||||
UK100 | 休盘时间 23:00 |
||||||||
NAS100 | 休盘时间 20:00 |
||||||||
Equities | Hong Kong Stocks | 休市 | |||||||
United States Stocks | 休市 |
注意:节假日期间点差可能会明显扩大。
节假日可能会有所变化。
注意:节假日期间点差可能会明显扩大。
节假日可能会有所变化。
*节假日是暂时的,并会因即将到来的假期而更新
合约展期
交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
---|---|---|---|
WTI原油 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年9月18日(2024年9月17日营业日结束) |
美元指数(USDX) | 2024年12月 | 2025年3月 | 2024年12月12日(2024年12月11日营业日结束) |
VIX指数 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年10月15日(2024年10月14日营业日结束) |
COFFEE咖啡豆 | 2024年12月 | 2025年3月 | 2024年11月19日(2024年11月18日营业日结束) |
英国国债(GILT) | 2024年12月 | 2025年3月 | 2024年11月27日(2024年11月26日营业日结束) |
美国10年期国债(US10YR) | 2024年12月 | 2025年3月 | 2024年11月27日(2024年11月26日营业日结束) |
意大利40指数(ITA40) | 2024年12月 | 2025年3月 | 2024年12月19日(2024年12月18日营业日结束) |
布伦特原油(BRENT) | 2024年11月 | 2024年12月 | 2024年9月28日(2024年9月27日营业日结束) |
棉花 (COTTON) | 2024年12月 | 2025年3月 | 2024年11月20日(2024年11月19日营业日结束) |
糖(SUGAR) | 2024年10月 | 2024年12月 | 2024年9月30日(2024年9月27日营业日结束) |
通过提供电子邮件,您接受 FP Markets的 隐私政策 并同意接收FP Markets 发来的邮件。 您可以随时取消订阅。