节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
品类 | 产品 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月7日 | 7月19日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外汇 | USD/BRL | 休市 | ||||||
USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||
USD/COP | 休市 | 休市 | ||||||
USD/INR | 休市 | |||||||
USD/KRW | 休市 | |||||||
USD/TWD | 休市 | |||||||
软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||
SOYBEANS | 休市 | |||||||
COCOA | 休市 | |||||||
CORN | 休市 | |||||||
贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 19:45 | ||||||
XAGEUR | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAGSGD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAGUSD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUAUD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUCNH | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUEUR | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUGBP | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUSGD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XAUUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
XAL/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XCU/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XNI/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XPB/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XZN/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XPD/USD | 休盘时间 19:00 | |||||||
XPT/USD | 休盘时间 19:00 | |||||||
XBR/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XTI/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
XNG/USD | 休盘时间 19:45 | |||||||
期货 | WTI | 休盘时间 20:00 | ||||||
SUGAR | 休市 | |||||||
VIX | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 18:30 | ||||||
COFFEE | 休市 | |||||||
US10YR | 休盘时间 20:00 | |||||||
BRENT | 休盘时间 20:30 | |||||||
COTTON | 休市 | 开盘时间 15:00 | ||||||
指数 | UK100 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | |||||
JP225 | 休盘时间 20:00 | |||||||
CHINA50 | 休市 | |||||||
FRA40 | 开盘时间 09:00 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | |||||
HK50 | 休盘时间 22:00 | 休市 | 开盘时间 04:15 | 休盘时间 22:00 | 休盘时间 22:00 | |||
GER40 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | ||||||
EURO50 | 休盘时间 23:00 | 休盘时间 23:00 | ||||||
US500 | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||
US100 | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||
US30 | 休盘时间 20:15 | 休盘时间 20:00 | ||||||
股票 | Hong Kong Stocks | 休市 | ||||||
United States Stocks | 休盘时间 20:00 | 休市 |
交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
---|---|---|---|
WTI原油 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年8月12日(2025年8月11日营业日结束) |
美元指数(USDX) | 2025年9月 | 2025年12月 | 2025年9月4日(2025年9月3日营业日结束) |
VIX指数 | 2025年8月 | 2025年9月 | 2025年8月19日(2025年8月18日营业日结束) |
COFFEE咖啡豆 | 2025年9月 | 2025年12月 | 2025年8月14日(2025年8月13日营业日结束) |
英国国债(GILT) | 2025年9月 | 2025年12月 | 2025年8月21日(2025年8月20日营业日结束) |
美国10年期国债(US10YR) | 2025年9月 | 2025年12月 | 2025年8月22日(2025年8月21日营业日结束) |
意大利40指数(ITA40) | 2025年9月 | 2025年12月 | 2025年9月12日(2025年9月11日营业日结束) |
布伦特原油(BRENT) | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年8月20日(2025年8月19日营业日结束) |
棉花 (COTTON) | 2025年12月 | 2026年3月 | 2025年11月14日(2025年11月13日营业日结束) |
糖(SUGAR) | 2025年10月 | 2026年3月 | 2025年9月23日(2025年9月22日营业日结束) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。