节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 1月1日 | 1月2日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月12日 | 1月16日 | 1月19日 | 1月23日 | 1月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | ||||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | ||||||
| SOYBEANS | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | |||||||
| COCOA | 休市 | 休市 | ||||||||
| CORN | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | |||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休市 | 休盘时间 21:15 | |||||||
| XAGEUR | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAGSGD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAGUSD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUAUD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUCNH | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUEUR | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUGBP | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUSGD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAUUSD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| XAL/USD | 休市 | |||||||||
| XCU/USD | 休市 | |||||||||
| XNI/USD | 休市 | |||||||||
| XPB/USD | 休市 | |||||||||
| XZN/USD | 休市 | |||||||||
| XPD/USD | 休市 | 休盘时间 17:00 | ||||||||
| XPT/USD | 休市 | 休盘时间 17:00 | ||||||||
| XBR/USD | 休市 | |||||||||
| XTI/USD | 休市 | |||||||||
| XNG/USD | 休市 | 休盘时间 21:15 | ||||||||
| 期货 | USDX | 休市 | ||||||||
| WTI | 休市 | |||||||||
| SUGAR | 休市 | 休市 | ||||||||
| VIX | 休市 | |||||||||
| COFFEE | 休市 | 休市 | ||||||||
| GILT | 休市 | |||||||||
| US10YR | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| IT40 | 休市 | |||||||||
| BRENT | 休市 | |||||||||
| COTTON | 休市 | 休市 | ||||||||
| 指数 | TAIWAN | 休市 | ||||||||
| UK100 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| AUS200 | 休市 | 开盘时间 08:10 | ||||||||
| JP225 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| CHINA50 | 休市 | |||||||||
| FRA40 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| HK50 | 休市 | |||||||||
| GER40 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| EUR050 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| SPA35 | 休市 | 休盘时间 23:00 | ||||||||
| US500 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| US100 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| US30 | 休市 | 休盘时间 20:00 | ||||||||
| 股票 | Australian Stocks | 休市 | 休市 | |||||||
| Madrid Stocks | 休市 | |||||||||
| Amsterdam Stocks | 休市 | |||||||||
| Paris Stocks | 休市 | |||||||||
| Frankfurt Stocks | 休市 | |||||||||
| Hong Kong Stocks | 休市 | |||||||||
| United Kingdom Stocks | 休市 | |||||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年2月12日(2026年2月11日营业日结束) |
| 美元指数(USDX) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年3月11日(2026年3月10日营业日结束) |
| VIX指数 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年2月12日(2026年2月11日营业日结束) |
| COFFEE咖啡豆 | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年2月11日(2026年2月10日营业日结束) |
| 英国国债(GILT) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年2月24日(2026年2月23日营业日结束) |
| 美国10年期国债(US10YR) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年2月24日(2026年2月23日营业日结束) |
| 意大利40指数(ITA40) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年3月17日(2026年3月16日营业日结束) |
| 布伦特原油(BRENT) | 2026年4月 | 2026年6月 | 2026年2月19日(2026年2月18日营业日结束) |
| 棉花 (COTTON) | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年2月19日(2026年2月18日营业日结束) |
| 糖(SUGAR) | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年2月10日(2026年2月9日营业日结束) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。