节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有其他产品 | 休市 | 休市 | ||||||
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||
| USD/CLP | 休市 | |||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | ||||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | ||||||
| USD/KRW | 休市 | 休市 | ||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||
| 软商品 | WHEAT | 休盘时间 20:05 | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | |||
| SOYBEANS | 休盘时间 20:05 | 休市 | 盘时间 16:30 | 休市 | ||||
| COCOA | 休盘时间 20:05 | 休市 | 开盘时间 14:30 | 休市 | ||||
| CORN | 休盘时间 20:05 | 休市 | 开盘时间 16:30 | 休市 | ||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | ||||
| XAGEUR | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAGSGD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAGUSD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAUAUD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAUCNH | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAUEUR | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAUGBP | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAUSGD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAUUSD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XAL/USD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XCU/USD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XNI/USD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XPB/USD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| XZN/USD | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| 期货 | USDX | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | ||||
| WTI | 休盘时间 20:45 | 休市 | 休市 | |||||
| SUGAR | 休市 | 开盘时间 14:30 | 休市 | |||||
| VIX | 休市 | 休市 | ||||||
| COFFEE | 休盘时间 20:05 | 休市 | 开盘时间 14:30 | 休市 | ||||
| GILT | 休市 | 休市 | ||||||
| US10YR | 休市 | 休市 | ||||||
| IT40 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |||
| BRENT | 休盘时间 21:00 | 休市 | 休盘时间 22:00 | 休市 | ||||
| COTTON | 休盘时间 20:05 | 休市 | 开盘时间 14:30 | 休市 | ||||
| 指数 | TAIWAN | 休市 | 休市 | |||||
| UK100 | 休盘时间 15:00 | 休市 | 休市 | 休盘时间 15:00 | 休市 | |||
| AUS200 | 休盘时间 05:30 | 休市 | 休市 | 休盘时间 05:30 | 休市 | |||
| JP225 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | ||||
| CHINA50 | 休市 | 休市 | ||||||
| FRA40 | 休盘时间 15:00 | 休市 | 休市 | 休盘时间 15:00 | 休市 | |||
| HK50 | 休盘时间 06:00 | 休市 | 休市 | 休盘时间 06:00 | 休市 | |||
| GER40 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |||
| EUR050 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | |||
| SPA35 | 休盘时间 15:00 | 休市 | 休市 | 休盘时间 15:00 | 休市 | |||
| US500 | 休盘时间 20:15 | 休市 | 休市 | |||||
| US100 | 休盘时间 20:15 | 休市 | 休市 | |||||
| US30 | 休盘时间 20:15 | 休市 | 休市 | |||||
| 股票 | Australian Stocks | 02:00 - 06:00 | 休市 | 休市 | 02:00 - 08:00 | 02:00 - 06:00 | 休市 | 02:00 - 08:00 |
| Madrid Stocks | 10:00 - 14:55 | 休市 | 休市 | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 14:55 | 休市 | 10:00 - 16:30 | |
| Amsterdam Stocks | 10:00 - 14:55 | 休市 | 休市 | 10:00 - 16:40 | 10:00 - 14:55 | 休市 | 10:00 - 16:40 | |
| Paris Stocks | 10:00 - 14:55 | 休市 | 休市 | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 14:55 | 休市 | 10:00 - 16:30 | |
| Frankfurt Stocks | 休市 | 休市 | ||||||
| Hong Kong Stocks | 休市 | 休市 | ||||||
| United Kingdom Stocks | 10:00 - 14:30 | 休市 | 休市 | 10:00 - 18:30 | 10:00 - 14:30 | 休市 | 10:00 - 18:30 | |
| United States Stocks | 16:30 - 20:00 | 休市 | 16:30 – 23:00 | 16:30 – 23:00 | 16:30 – 23:00 | 休市 | 16:30 – 23:00 |
| 交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年1月15日(2026年1月14日营业日结束) |
| 美元指数(USDX) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年3月11日(2026年3月10日营业日结束) |
| VIX指数 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年1月15日(2026年1月14日营业日结束) |
| COFFEE咖啡豆 | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年2月11日(2026年2月10日营业日结束) |
| 英国国债(GILT) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年2月24日(2026年2月23日营业日结束) |
| 美国10年期国债(US10YR) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年2月24日(2026年2月23日营业日结束) |
| 意大利40指数(ITA40) | 2026年3月 | 2026年6月 | 2026年3月17日(2026年3月16日营业日结束) |
| 布伦特原油(BRENT) | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年1月22日(2026年1月21日营业日结束) |
| 棉花 (COTTON) | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年2月19日(2026年2月18日营业日结束) |
| 糖(SUGAR) | 2026年3月 | 2026年5月 | 2026年2月10日(2026年2月9日营业日结束) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。