可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
交易包括美元、英镑和欧元在内的70多种货币对
点差低至0.0点起
外汇市场是全球最大的金融市场,每天交易额超过7.5万亿美元*。
在FP Markets开立交易账户,交易包括英镑/美元(GBP/USD)、欧元/美元(EUR/USD)和美元/日元(USD/JPY在内的70多种货币对。
无论您交易的是主要货币对、次要货币对还是新兴货币对,您都可以每周五天每天24小时不间断交易您想要的货币对,并由一家拥有超过20年全球市场经验的多监管经纪商为您随时提供支持。
FP Markets提供极具竞争力的点差,低至0.0点。我们与顶级银行及非银行金融机构合作,构建深厚流动性池,助您获取最佳市场价格并享受低延迟订单执行。
*来源:国际清算银行(BIS)
外汇交易,是指在全球市场上买卖货币对。交易者通过预测两种货币之间的汇率变动——例如 欧元/美元 或 英镑/美元——旨在从汇率波动中获利。外汇市场在工作日24小时运行,以高流动性著称,且受全球事件、利率和经济数据的影响。
可靠且受监管
在多个司法管辖区持牌,确保透明度与安全性。
高性价比交易
点差低至0.0点起,执行速度快,透明度高。
市场专业知识
借助我们的研究团队提供的深入实时分析,更智能地进行交易。
多语言支持
我们拥有专业的多语言支持团队,提供您首选的语言支持
直观的平台
在业界领先的平台上安心交易,支持所有设备
投资组合多元化
提供10,000多种差价合约(CFD),涵盖外汇、股票、指数、大宗商品、债券、ETF及数字货币。
| 代码 | 产品 | Standard A/c | Raw ECN A/c | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 平均 | 最低 | 平均 | ||
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.88 | 0 | 1.07 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.89 | 0 | 0.79 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | - | 18.60 | 0 | 7.60 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | - | 1.78 | 0 | 0.98 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.64 | 0 | 1.15 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | - | 1.45 | 0 | 0.35 |
| BWPUSD | Botswanan Pula vs US Dollar | - | 66.15 | 0 | 66.15 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | - | 1.59 | 0 | 0.79 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | - | 16.17 | 0 | 5.17 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | - | 23.52 | 0 | 12.57 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | - | 3.54 | 0 | 2.45 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | - | 2.31 | 0 | 1.21 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | - | 2.91 | 0 | 1.30 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | - | 1.91 | 0 | 0.81 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | - | 698.00 | 0 | 524.10 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | - | 112.80 | 0 | 52.80 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | - | 14.50 | 0 | 3.50 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | - | 344.66 | 0 | 133.47 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | - | 18.33 | 0 | 0.73 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | - | 63.94 | 0 | 43.96 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | - | 60.33 | 0 | 52.84 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | - | 2.57 | 0 | 1.47 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | - | 15.05 | 0 | 11.76 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | - | 52.34 | 0 | 46.85 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | - | 3.01 | 0 | 1.91 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | - | 397.20 | 0 | 394.10 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | - | 1.18 | 0 | 0.08 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | - | 67.84 | 0 | 56.35 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | - | 3.40 | 0 | 2.31 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | - | 2.73 | 0 | 1.63 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | - | 2.59 | 0 | 1.50 |
| GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | - | 23.03 | 0 | 17.04 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | - | 22.04 | 0 | 1.10 |
| GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | - | 71.98 | 0 | 52.00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | - | 51.15 | 0 | 43.66 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | - | 3.68 | 0 | 2.19 |
| GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | - | 29.36 | 0 | 27.88 |
| GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | - | 106.33 | 0 | 101.63 |
| GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | - | 4.25 | 0 | 3.07 |
| GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | - | 695.68 | 0 | 688.55 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | - | 1.49 | 0 | 0.39 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.51 | 0 | 0.71 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | - | 1.51 | 0 | 0.71 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | - | 18.08 | 0 | 0.71 |
| NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.11 | 0 | 1.01 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | - | 1.51 | 0 | 0.31 |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | - | 34.77 | 0 | 24.78 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | - | 1.75 | 0 | 0.65 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | - | 2.06 | 0 | 0.96 |
| USDCLP | US Dollar vs Chilean Peso | - | 6,021.97 | 0 | 6,016.72 |
| USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | - | 18.94 | 0 | 8.00 |
| USDCOP | US Dollar vs Colombian Peso | - | 3,561.32 | 0 | 3,560.16 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | - | 54.86 | 0 | 37.53 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | - | 14.85 | 0 | 8.86 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | - | 76.20 | 0 | 65.20 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | - | 221.63 | 0 | 8.05 |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | - | 2,167.70 | 0 | 1,167.70 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | - | 16.97 | 0 | 0.60 |
| USDKES | US Dollar vs Kenyan Shilling | - | 10,551.97 | 1 | 10,565.95 |
| USDKRW | US Dollar vs Korean Won | - | 6,676.27 | 0 | 4,687.44 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | - | 37.45 | 0 | 31.45 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | - | 53.11 | 0 | 44.61 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | - | 14.65 | 0 | 10.96 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | - | 50.90 | 0 | 42.20 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | - | 2.08 | 0 | 1.28 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | - | 170.29 | 0 | 150.31 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | - | 187.02 | 0 | 184.52 |
| USDTWD | US Dollar vs New Taiwan dollar | - | 319.07 | 0 | 319.04 |
| USDUGX | US Dollar vs Ugandan Shilling | - | 669.66 | 52 | 669.68 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | - | 53.85 | 0 | 42.96 |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
工具和平台