FP Markets 外汇产品的交易时间以 MT4 服务器上的交易时间为准。请注意, FP Markets 的 MT4 服务器图表时间是 GMT+2 或 GMT+3 (当纽约切换夏令时生效)。因为这样设置服务器时区能保证 MT4 上每周5根的K线图。
请注意:我们在每个交易日都设置了两分钟的中断,是为了防止在不同市场流动性提供商离线切换的这段时间内点差瞬间扩大对持有仓位的客户造成损失。如需进一步了解交易产品细则, 请右击 MT4 产品栏的 “交易品种” 区域内的任何产品, 并选择 “规格”。在那里, 您将能够查看任何产品交易时间的具体信息。
货币对 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
贵金属 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
能源现货 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
商品 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
指数 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
期货 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
加密数字货币 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
股票 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
债券期货 | 交易时间 (服务器时间) |
---|---|
全部 | 周一~周四: 00:01 – 23:59 |
全部 | 周五: 00:01 – 23:57 |
USD/RUB | 每日: 10:00- 23:50 |
通过提供电子邮件,您接受FP Markets的隐私政策,并同意接收FP Markets发来的邮件。您可以随时取消订阅。